FixturesLive Login Password

Oxfordshire League 2 2009/10

Gender
Team
Player Open Play Penalty Free Pass Total
1. Sophie Petrou * 0 0 0 4
2. Joanne Clarke * 0 0 0 3
2. Franziska Oeschger 3 0 0 3
2. Laurie Handcock 3 0 0 3
2. Anna Rawlings 3 0 0 3
6. Céline Marraffa 2 0 0 2
6. Evan Mayo-Wilson 0 1 1 2
6. Jim Nicolle * 0 0 0 2
6. Zaichen Lu 2 0 0 2
6. Kamil Chmurzynski 2 0 0 2
6. Dave Everett * 0 0 0 2
6. Evelene Carter * 0 0 0 2
13. Helen Howard-Williams * 0 0 0 1
13. Chloe Joint * 0 0 0 1
13. Rebecca Brennan * 0 0 0 1
13. Ruth Emm * 0 0 0 1
13. Gareth Clarke * 0 0 0 1
13. Jenny Carter * 0 0 0 1
13. Jeremey Nelson 1 0 0 1
13. Lucy Winchcombe 1 0 0 1
13. Serena Lunardi 1 0 0 1
13. Matthew Moore 1 0 0 1
13. Will Doherty 0 1 0 1
* if clubs do not enter goals by type, they cannot be assigned to the correct goal type
http://www.englandkorfball.co.ukSport EngandHaven SportsFixturesliveUK Sportthe IKFActiefotografie

Contact Us|Haven Sports